hallöchen,
ich hab einen kleinen Vserver bei Netcup, 1GHz, 200Mb ram, 600MB Swap...
Nun folgendes Problem, auf dem Server läuft NUR Wordpress mit NExtGen gallery (noch keine Besucher), nun wenn ich etwas hochlade und Thumbnails erstellen lasse (ca 10 MB an Bildern) startet er gleich 4 prozesse für www-data die laut Top je ca. 20% des Rams beanspruchen, ich rutsch schon in den Swap ;(
Weiß mir einer zu Helfen?
Achja auf dem Server läuft Lenny und der der standard Webkram, AMP, GD etc :)
Nochwas, wenn ich irgendeine Aktion in WP ausführe zb PlugIn installiere springt der Arbeitsspeicher in astronomische Höhen ;(
Code
top - 11:00:31 up 4 min, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 35 total, 2 running, 33 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 3.9%us, 9.4%sy, 0.0%ni, 86.5%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
Mem: 204800k total, 204800k used, 0k free, 0k buffers
Swap: 409600k total, 104416k used, 305184k free, 0k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 10312 612 580 S 0 0.3 0:16.58 init
12556 bind 20 0 170m 14m 2204 S 0 7.0 0:00.01 named
12573 root 20 0 48864 1208 708 S 0 0.6 0:00.00 sshd
12612 root 20 0 17312 1448 1160 S 0 0.7 0:00.00 mysqld_safe
12651 mysql 20 0 157m 22m 5476 S 0 11.2 0:00.90 mysqld
12652 root 20 0 3780 596 496 S 0 0.3 0:00.00 logger
12702 root 20 0 6060 468 360 S 0 0.2 0:00.00 courierlogger
12703 root 20 0 29596 1260 976 S 0 0.6 0:00.00 authdaemond
12705 root 20 0 29596 408 124 S 0 0.2 0:00.00 authdaemond
12706 root 20 0 29596 408 124 S 0 0.2 0:00.00 authdaemond
12707 root 20 0 29596 408 124 S 0 0.2 0:00.00 authdaemond
12708 root 20 0 29596 408 124 S 0 0.2 0:00.00 authdaemond
12709 root 20 0 29596 408 124 S 0 0.2 0:00.00 authdaemond
12715 root 20 0 6060 380 288 S 0 0.2 0:00.00 courierlogger
12716 root 20 0 9232 668 556 S 0 0.3 0:00.00 couriertcpd
12793 root 20 0 36840 2304 1808 S 0 1.1 0:00.02 master
12802 postfix 20 0 38896 2272 1792 S 0 1.1 0:00.03 pickup
12803 postfix 20 0 38944 2388 1872 S 0 1.2 0:00.05 qmgr
12805 nobody 20 0 82072 1844 604 S 0 0.9 0:00.01 proftpd
12821 root 20 0 23740 1056 816 S 0 0.5 0:00.00 cron
12880 root 20 0 66068 3204 2484 S 0 1.6 0:00.22 sshd
12892 root 20 0 22656 1848 1372 S 0 0.9 0:00.00 bash
18215 10000 20 0 82308 3676 1924 S 0 1.8 0:01.30 proftpd
19842 10000 20 0 82312 3616 1924 S 0 1.8 0:00.59 proftpd
20740 root 20 0 183m 8660 4372 S 0 4.2 0:00.01 apache2
[B][COLOR="Red"]20747 www-data 20 0 199m 23m 4068 S 0 11.6 0:00.46 apache2
20748 www-data 20 0 197m 22m 3676 S 0 11.4 0:00.38 apache2
20749 www-data 20 0 200m 25m 3652 S 0 12.9 0:00.35 apache2
20750 www-data 20 0 199m 23m 4052 S 0 11.5 0:00.30 apache2
20751 www-data 20 0 214m 38m 4460 S 0 19.2 0:01.19 apache2
20759 www-data 20 0 222m 45m 4080 S 0 23.0 0:01.19 apache2
20760 www-data 20 0 220m 43m 4216 S 0 21.9 0:00.87 apache2
20761 www-data 20 0 221m 45m 4296 S 0 22.5 0:00.94 apache2[/COLOR][/B]
22422 root 20 0 18824 1212 940 R 0 0.6 0:00.26 top
23177 postfix 20 0 52228 3260 2536 S 0 1.6 0:00.00 cleanup
23179 postfix 20 0 39136 2912 2204 S 0 1.4 0:00.00 local
Alles anzeigen