Unzumutbarer Server Load

  • Hallo,

    wir nutzen momentan 1.5-gamma von Wordpress für unseren Blog.
    Wordpress macht jedoch echte Probleme. Beim posten eines neuen
    Artikels ächzt der Server aus dem letzten loch. Der Serverload schnellt
    ab dem Punkt, wo man auf "veröffentlichen" klickt in die Höhe.

    load average: 24.52, 15.11, 9.20
    Cpu(s): 0.6% user, 99.4% system, 0.0% nice, 0.0% idle

    Hier mal ein kleiner Auszug aus den Prozessen:

    3620 www-data 20 0 8768 4848 3180 R 3.7 0.5 0:16.27 apache
    3798 www-data 19 0 8896 4956 3252 R 3.7 0.5 0:13.86 apache
    29352 www-data 20 0 9036 7032 3260 R 3.5 0.7 0:18.54 apache
    3758 www-data 18 0 9148 7092 3252 R 3.5 0.7 0:07.45 apache
    3943 www-data 15 0 8972 6484 3248 R 3.5 0.6 0:10.21 apache
    3976 www-data 17 0 8892 4620 3240 R 3.5 0.5 0:07.77 apache
    3996 www-data 14 0 9020 4688 3260 R 3.5 0.5 0:10.08 apache
    4039 www-data 20 0 9172 7524 3452 R 3.5 0.7 0:19.56 apache
    32139 smmsp 14 0 1960 1940 1428 R 3.5 0.2 0:01.44 sendmail
    3458 www-data 19 0 8984 6956 3204 R 3.3 0.7 0:15.81 apache
    3519 www-data 14 0 8984 7080 3196 R 3.3 0.7 0:12.67 apache
    32008 root 14 0 1228 1192 844 R 3.3 0.1 0:17.21 top
    25243 root 18 0 27420 18m 4732 R 3.1 1.8 1:37.79 spamd
    26018 root 18 0 26656 17m 4836 R 3.1 1.8 1:35.93 spamd
    3452 www-data 18 0 8948 6620 3196 R 3.1 0.6 0:10.02 apache
    3457 www-data 18 0 8728 6528 3220 R 3.1 0.6 0:06.83 apache
    3665 www-data 18 0 9452 6424 3220 R 3.1 0.6 0:13.50 apache
    3371 www-data 20 0 8880 6988 3196 R 2.9 0.7 0:11.19 apache
    3406 www-data 20 0 8804 7508 3192 R 2.9 0.7 0:15.38 apache
    3618 www-data 17 0 8908 5704 3188 R 2.9 0.6 0:13.23 apache
    4 root 18 0 0 0 0 R 2.7 0.0 38:41.91 kswapd
    3525 www-data 16 0 9040 5292 3380 R 2.7 0.5 0:15.38 apache
    27092 www-data 20 0 9168 5508 3392 R 2.5 0.5 0:27.64 apache
    3613 www-data 14 0 8948 7204 3204 R 2.5 0.7 0:21.87 apache
    3749 www-data 15 0 8976 5520 3252 R 2.5 0.5 0:16.43 apache
    27114 www-data 20 0 8948 4256 3212 R 2.3 0.4 0:16.91 apache
    3630 www-data 14 0 9540 8496 3304 R 2.3 0.8 0:09.77 apache
    3736 www-data 14 0 8980 4664 3308 R 2.3 0.5 0:12.04 apache
    4057 www-data 14 0 9104 4412 3368 R 2.3 0.4 0:13.68 apache

    Als ob der Apache Amok läuft. Ist jedoch nicht nur auf diesem Server so, auch
    ein anderer hat die Probleme mit Wordpress 1.5 gamma

    • Anzeige

    Hallo!

    Wenn du gerade an deiner Website arbeitest oder dein aktuelles Hosting überdenkst: Wir betreiben mit NetzLiving eine Hosting-Plattform, die speziell auf Performance, Sicherheit und einfache Verwaltung ausgelegt ist.

    • ✔️ Schnelle Ladezeiten (optimiert für WordPress & Co.)
    • ✔️ Deutsche Server & DSGVO-konform
    • ✔️ Persönlicher Support (kein 0815-Ticket-System)

    Mehr erfahren

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!