Wenn es wirklich .us ist, wäre es schon ungewöhnlich. Google z.B. würde eher unter .com in der Statistik erscheinen.
Hier mal exemplarisch meine Daten von 2006:
Code
1 com - 44.873 48.37%
2 de - 35.389 38.15%
3 net - 8.869 9.56%
4 ch - 847 0.91%
5 jp - 632 0.68%
6 at - 573 0.62%
7 nl - 206 0.22%
8 hu - 198 0.21%
9 fr - 110 0.12%
10 be - 90 0.10%
11 bg - 90 0.10%
12 do - 63 0.07%
13 it - 63 0.07%
14 dk - 52 0.06%
15 pl - 52 0.06%
16 br - 51 0.05%
17 no - 48 0.05%
18 cz - 42 0.05%
19 fi - 36 0.04%
...
41 us - 9 0.01%
Alles anzeigen
Gruß
Ingo